喜報——廣西都安雙HZS240混凝土攪拌站在我公司成功訂購
廣西都安韋總,藍(lán)總經(jīng)過半年的考察,在我公司訂購了兩套HZS混凝土攪拌站
【產(chǎn)品介紹】:三筒沙子烘干機總體結(jié)構(gòu)是由三個環(huán)環(huán)相扣的錐筒按照不同的方向與順序焊接而成,這種特殊的結(jié)構(gòu)形式?jīng)Q定其產(chǎn)量的大小,所以這種新型烘干機也叫三回程烘干機。
物料的烘干是一級一級進(jìn)行的,經(jīng)過以上操作使物料在烘干后比烘干前熱值添加,水份枯燥在0.8%以內(nèi),真實起到降耗之成效。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 較高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
112020-06
廣西都安韋總,藍(lán)總經(jīng)過半年的考察,在我公司訂購了兩套HZS混凝土攪拌站
262019-06
我公司再內(nèi)蒙古興建的年產(chǎn)20萬噸干粉砂漿線項目落成,準(zhǔn)備投產(chǎn)。
212019-04
隨著行業(yè)日趨激烈的競爭和高壓下的市場狀態(tài),攪拌站企業(yè)越來越難做,那么怎么再逆勢行情中生存,發(fā)展呢?一個詞高標(biāo)準(zhǔn)。
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據(jù)您留下的聯(lián)系方式及時與您聯(lián)系。(備注:聯(lián)系方式和需求為必填項)